- مفاهیم بازارهای مالی
- روش های کمی مقدماتی
- کلیات اقتصاد
- فهم و تحلیل صورت های مالی
- امور مالی شرکتی
- بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای
- قوانین و مقررات بازار سرمایه
- منابع
موضوع | بورس و بازارهای مالی |
---|---|
عنوان اصلی | ###### |
سال انتشار میلادی | ###### |
گردآورنده | شرکت طلیعه کاوش |
مترجم | ###### |
ناشر | بورس |
نوبت و سال چاپ | اول ###### |
شابک | 9786005959734 |
تعداد صفحات | 115 صفحه |
قطع کتاب | رحلی |
نوع جلد | شومیز |
جنس کاغذ | تحریر سفید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.