- آشنایی با ارزش پول
- آشنایی با صورتهای مالی
- خلق ارزش در شرکت
- مدل بنیادی ارزشیابی
- تخمین ارزش حقوق صاحبان سهام
- پیش بینی صورتهای مالی
- تخمین هزینه سرمایه
موضوع | بورس و بازارهای مالی |
---|---|
عنوان اصلی | مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت |
سال انتشار میلادی | ###### |
نویسنده | احمد پویان فر |
مترجم | ###### |
ناشر | بورس |
نوبت و سال چاپ | چاپ اول سال 1395 |
شابک | ###### |
تعداد صفحات | 230 صفحه |
قطع کتاب | وزیری |
نوع جلد | شومیز |
جنس کاغذ | تحریر سفید |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.