اساساً این کتاب مستقل از دو کتاب (معامله گری به روش بیل ویلیامز) و (نظریه آشفتگی Chaos Theory) تدوین گردیده، البته مطالب مطرح شده مکمل دو کتاب گذشته می باشد.
موضوع | بورس و بازارهای مالی |
---|---|
عنوان اصلی | معاملات سودآور با الگوهای جدید بیل ویلیامز |
سال انتشار میلادی | ###### |
نویسنده | محمد پورانی – محمدرضا پورانی |
مترجم | ###### |
ناشر | آراد کتاب |
نوبت و سال چاپ | چاپ اول سال 1400 |
شابک | 9786001864902 |
تعداد صفحات | 192 صفحه |
قطع کتاب | رقعی |
نوع جلد | شومیز |
جنس کاغذ | تحریر سفید |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.